Jalur Diving di Dive Site Garden Eel / Coral Garden Pulau Menjangan Bali |
Dive site ini dinamain dengan Garden Eel dikarenakan banyaknya spesies belut namun bukan berarti diving di dive site ini hanya melihat spesies belut saja. Jenis karang dive site ini juga sangat banyak antara lain seperti gorgonian, seafan dan berbagai ikan tropis juga ada di dive site ini. Penyelaman dimulai di zona drop off dengan dasar laut Pasir Putih yang merupakan habitat/rumah ribuan belut, perlahan anda akan menyelam sambil melihat taman karang. Saat terbaik menyelam di dive site ini adalah ketika air laut pasang tinggi. Berikut ini adalah sebagian gambar yang dihimpun dari berbagai sumber di Internet dan teman-teman diver yang diambil di lokasi dive site Garden Eel Pulau Menjangan Bali.
Pemandangan Coral Garden |
Pemandangan Coral Garden |
Salah Satu Pemandangan Garden Eel |
Untuk foto-foto lebih banyak lagi anda bisa kunjungi album Keindahan Garden Eel Pulau Menjangan Bali.
Data Geografis dan Data Dunia Bawah Air Dive Site Garden Eel :
Temperatur Terendah | 26 derajat celcius |
Temperatur Tertinggi | 30 derajat celcius |
Maksimum Kedalaman | 35 meter |
Rata Kedalaman | 20 meter |
Horizontal Visibility | 15 meter |
Vertical Visibility | 25 meter |
Gelombang | Rendah |
Plankton | Rendah |
Kondisi Coral Reef | Baik |
% Coral Reef | 40% - 80% |
Coral Reef Dominan | Campuran |
Kondisi Ikan | Baik |
Daya Tarik Lain | Garden Eel menjadi daya tarik utama lokasi ini |
Lokasi Cocok Untuk | Penyelam pemula |
Gerombolan Ikan (Fish Schooling)
Jenis | JJack, Snapper, Fusiliers |
Kedalaman | 15-40 m |
Species dominan | Jack |
Menetap | Ya |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Ikan Pelagis(Pelagic)
Jenis | Trevallies, Fusiliers, Sweetlips, Snapper |
Kedalaman | 15-40 m |
Species dominan | Fusiliers |
Kepadatan | Rata |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Ikan Karang (Coral Reef Fish)
Jenis | Butterfly, Angel, Grouper, Damselfish, Anthias, Batfish, Parrot, Surgeon, Trigger, Box, Puffer, Porcupine |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | - |
Kepadatan | Rata |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Ikan Dasar (Bottom Dwellers)
Rata
Jenis | Flounder, Gobies, Moray, Eels, Leaffish, Scorpion, Flathead, Blennies, Dragonet |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | - |
Kepadatan | |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Jenis Gurita Udang Kepiting (Octopus, Shrimp and Crabs)
Jenis | Gurita, Udang, Kepiting |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | Udang |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | Jarang |
Keterangan | - |
Moluska (Molusca)
Jenis | Nudibranch, Flatworm |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | Nudibranch |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | Jarang |
Keterangan | - |
Ular dan Penyu (Snakes and Turtles)
Jenis | - |
Kedalaman | - |
Species dominan | - |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | - |
Keterangan | - |
Pari dan Hiu (Rays and Sharks)
Jenis | Pari, Hiu |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | Pari, Hiu |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | Jarang |
Keterangan | Blue Spotted Stingray, White Tip Reefshark, Grey Reef Shark |
Paus dan Lumba-Lumba (Whales and Dolphins)
Jenis | - |
Kedalaman | - |
Species dominan | - |
Menetap | - |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | - |
Keterangan | - |
Tunggu apalagi bagi anda yang belum bisa diving dan belum memiliki sertifikat diving mari ikuti Program Belajar Diving dan Program Kursus Diving bersama teman-teman anda bersama kami di Scuba Diving Surabaya. Kembali ke Peta Dive Spot Bali.