Jalur Diving di Dive Site Pos 2 Pulau Menjangan Bali |
Ada 2 jalur untuk rute diving di dive site Pos 2 ini. Jalur 1 sering disebut sebagai Right Wall dan jalur 2 disebut dengan Left Wall. Anda pasti bertanya, "Mengapa tiap jalur disebut "Wall" ? Karena dive site ini berbentuk lereng pasir putih dengan lokasi "drop off" dikedalaman 3 meter hingga menjadi 30 meter dalam jarak yang tidak jauh sehingga tampak seperti dinding lereng yang terjal. Dinding tersebut ditumbuhi oleh terumbu karang sehingga membentuk sepertu kebun karang yang miring. Berikut ini adalah sebagian gambar yang dihimpun dari berbagai sumber di Internet dan teman-teman diver yang diambil di lokasi dive site Pos 2 Pulau Menjangan Bali.
Untuk foto-foto lebih banyak lagi anda bisa kunjungi album Keindahan Pos 2 Pulau Menjangan Bali.
Data Geografis dan Data Dunia Bawah Air Dive Site Pos 2 :
Temperatur Terendah | - derajat celcius |
Temperatur Tertinggi | 30 derajat celcius |
Maksimum Kedalaman | 35 meter |
Rata Kedalaman | 20 meter |
Horizontal Visibility | 15 meter |
Vertical Visibility | 25 meter |
Gelombang | Rendah |
Plankton | Rendah |
Kondisi Coral Reef | Baik |
% Coral Reef | 40% - 80% |
Kondisi Ikan | Baik |
Daya Tarik Lain | Terdapat sebuah goa |
Lokasi Cocok Untuk | Penyelam pemula |
Gerombolan Ikan (Fish Schooling)
Jenis | Jack, Snapper, Fusiliers |
Kedalaman | 10 - 30 m |
Species dominan | Jack |
Menetap | Ya |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Ikan Pelagis(Pelagic)
Jenis | Trevallies, Fusiliers, Sweetlips, Snapper |
Kedalaman | 5-35 m |
Species dominan | - |
Menetap | - |
Kepadatan | Rata |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Ikan Karang (Coral Reef Fish)
Jenis | Butterfly, Cardinal, Angel, Grouper, Damselfish, Batfish, Wrasse, Parrot,Surgeon,Trigger,Box,Puffer |
Kedalaman | 5-40 M |
Species dominan | |
Menetap | |
Kepadatan | Rata |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | Batfish dengan ukuran cukup besar selalu ada di daerah ini |
Ikan Dasar (Bottom Dwellers)
Jenis | Gobies, Moray, Leaffish, Scorpion, Blennies |
Kedalaman | 5-35 m |
Species dominan | - |
Menetap | - |
Kepadatan | Rata |
Frekuensi kemunculan | Sering |
Keterangan | - |
Jenis Gurita Udang Kepiting (Octopus, Shrimp and Crabs)
Jenis | Gurita, Udang, Kepiting |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | Udang |
Menetap | - |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | Jarang |
Keterangan | - |
Moluska (Molusca)
Jenis | Nudibranch |
Kedalaman | 5-30 m |
Species dominan | Nudibranch |
Menetap | - |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | Jarang |
Keterangan | - |
Ular dan Penyu (Snakes and Turtles)
Jenis | - |
Kedalaman | - |
Species dominan | - |
Menetap | - |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | - |
Keterangan | - |
Pari dan Hiu (Rays and Sharks)
Jenis | Hiu |
Kedalaman | 5-40 m |
Species dominan | Hiu |
Menetap | - |
Kepadatan | Jelek |
Frekuensi kemunculan | - |
Keterangan | White Tip Reefshark, bahkan Bull Shark kadang-kadang muncul di daerah ini |
Paus dan Lumba-Lumba (Whales and Dolphins)
Jenis | - |
Kedalaman | - |
Species dominan | - |
Kepadatan | - |
Frekuensi kemunculan | - |
Keterangan | - |
Tunggu apalagi bagi anda yang belum bisa diving dan belum memiliki sertifikat diving mari ikuti Program Belajar Diving dan Program Kursus Diving bersama teman-teman anda bersama kami di Scuba Diving Surabaya. Kembali ke Peta Dive Spot Bali.